Tarifas para el Libramiento Fresnillo – Morfi Chavez. Ubicado en Carretera San José km. 3 Fresnillo, Zac.
| Tipo de Vehículo | Tarifa |
|---|---|
| Autos | $50 |
| Motocicletas | $25 |
| Autobuses 2 y 3 ejes | $104 |
| Carga 2 y 3 ejes | $104 |
| Carga 4 y 5 ejes | $140 |
| Carga 6 ejes | $170 |
| Carga 7, 8 y 9 ejes | $210 |
| Eje adicional vehículo ligero | $22 |
| Eje adicional vehículo de carga | $26 |

Tarifas para el Libramiento Calera Enrique estrada. Ubicado en Zacatecas KM 26+850 S/N Calera, Zac.
| Tipo de Vehículo | Tarifa |
|---|---|
| Autos | $30 |
| Motocicletas | $15 |
| Autobuses 2, 3 y 4 ejes | $46 |
| Carga 2 y 3 ejes | $71 |
| Carga 4 y 5 ejes | $121 |
| Carga 6 ejes | $140 |
| Carga 7, 8 y 9 ejes | $169 |
| Eje adicional vehículo ligero | $11 |
| Eje adicional vehículo de carga | $29 |

Tarifas para el Libramiento Noroeste Zacatecas. Ubicado en Carr. Vetagrande S/N Vetagrande, Zac.
| Tipo de Vehículo | Tarifa |
|---|---|
| Autos | $62 |
| Motocicletas | $31 |
| Autobuses 2, 3 y 4 ejes | $122 |
| Carga 2 ejes | $122 |
| Carga 3 y 4 ejes | $163 |
| Carga 5 y 6 ejes | $245 |
| Carga 7 y 8 ejes | $291 |
| Carga 9 y 10 ejes | $339 |
| Eje adicional vehículo ligero | $31 |
| Eje adicional vehículo de carga | $61 |



